最後更新: 2026年7月24日
路線詳情 - 終極全征80公里
終極全征 (~80公里) 

GPX下載
按此下載終極全征 GPX 檔案
檢查站
| 檢查站 | 地點 | 網格座標 | 距離 (公里) | 攀升 (米) | 下降 (米) | 關門時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | 大潭燒烤區二號場 | KK 117 641 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 08:00 起步 08:15 截跑 |
| 檢查站1號 | 陽明山莊 | KK 112 640 | 6.8 | 380 | 320 | 11:15 |
| 中途檢查站1號 | 油塘 | KK 157 680 | 9 | 390 | 530 | 不適用 |
| 檢查站2號 | 油塘澳景路 | KK 161 688 | 1.5 | 40 | 20 | 14:45 |
| 檢查站3號 | 井欄樹 | KK 155 724 | 4.8 | 260 | 160 | 16:45 |
| 檢查站4號 | 沙田坳 | KK 116 748 | 7.6 | 470 | 360 | 20:00 |
| 檢查站5號 | 大埔公路 | KK 073 751 | 8.2 | 10 | 160 | 22:00 |
| 檢查站6號 | 城門水塘 | KK 062 775 | 4.3 | 200 | 150 | 00:30 (+1) |
| 檢查站7號 | 元墩下 | KK 078 829 | 10.2 | 220 | 310 | 04:30 (+1) |
| 檢查站8號 | 鶴藪水塘 | KK 099 901 | 10.1 | 600 | 640 | 09:15 (+1) |
| 中途檢查站2號 | 仙姑峰 | KK 153 891 | 8 | 660 | 250 | 不適用 |
| 終點 | 沙頭角國際學校 | KK 131 949 | 8.7 | 40 | 510 | 16:00 (+1) |
| 合計 | 80 | 3270 | 3410 | 32 小時 | ||

