賽程 (距離) | ITRA/UTMB 指數 | 組別 | *年齡組別 | 時限(小時) | 登記時間 及 地點 | 起點 及 起跑時間 | 終點 及 關閉時間 | 每位費用 | 早鳥優惠 (每位費用) | 每位最低捐款額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終極全征 (~80公里) | | 男子 / 女子 | 青年組 / 壯年組 | 32 | 07:00-07:45, 2024年10月19日 大潭燒烤區二號場 | 大潭燒烤區二號場 2024年10月19日 08:00 | 沙頭角國際學校 2024年10月20日 16:00 | $550 | $480 | $800 |
越野 日征 (~30公里) | 11 | 09:00-09:45, 2024年10月19日 大潭燒烤區二號場 | 大潭燒烤區二號場 2024年10月19日 10:00 | 沙田坳 慈雲山 2024年10月19日 21:00 | $300 | $250 | $350 | |||
探險夜征 (~40公里) | 15 | 23:00-23:45, 2024年10月19日 城門水塘 | 城門水塘 2024年10月20日 00:00 | 沙頭角國際學校 15:00, 20 Oct 2024 | $300 | $250 | $350 |
備註
* 年齡將以2024年10月19日當天為準。(青年組=18-39 / 壯年組=40-75)
賽程 (距離) | ITRA/UTMB 指數 | 組別 | **年齡範圍 | 時限(小時) | 隊員人數 | 登記時間 及 地點 | 起點 及 起跑時間 | 終點 及 關閉時間 | 每位費用 | 早鳥優惠 (每位費用) | 每位最低捐款額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終極全征 (~80公里) | | 男子組 | 8-75 | 32 | 2-4 | 08:00-08:45, 2024年10月19日 大潭燒烤區二號場 | 大潭燒烤區二號場 2024年10月19日 09:00 | 沙頭角國際學校 2024年10月20日 17:00 | $550 | $480 | $800 |
女子組 | |||||||||||
混合組 | |||||||||||
機構組 | $380 | 不適用 | $6,000 每隊 | ||||||||
越野 日征 (~30公里) | 男子組 | 8-75 | 11 | 2-4 | 09:00-09:45, 2024年10月19日 大潭燒烤區二號場 | 大潭燒烤區二號場 2024年10月19日 10:00 | 沙田坳 慈雲山 2024年10月19日 21:00 | $300 | $250 | $350 | |
女子組 | |||||||||||
混合組 | |||||||||||
機構組 | $230 | 不適用 | $3,500 每隊 | ||||||||
探險夜征 (~40公里) | 男子組 | 8-75 | 15 | 2-4 | 23:00-23:45, 2024年10月19日 城門水塘 | 城門水塘 2024年10月20日 00:00 | 沙頭角國際學校 15:00, 20 Oct 2024 | $300 | $250 | $350 | |
女子組 | |||||||||||
混合組 | |||||||||||
機構組 | $230 | 不適用 | $3,500 每隊 |
** 年齡將以2024年10月19日當天為準
注意事項:
- 隊伍中必須有至少一名年滿18歲或以上的隊友參賽。
- 若隊中只有一名18歲或以上隊員,而他/她於賽事開始前或期間退賽,則其餘隊員將不可繼續作賽。
賽程 (距離) | 接力點 | **年齡範圍 | 時限 (小時) | #每隊人數 | ^登記時間 及 地點 | 起點 及 起跑時間 | 終點 及 關閉時間 | 每位費用 | 每隊最低捐款額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
終極全征 (~80公里) | 檢查站 1, 3, 5, 7, 8 號 | 8-75 | 32 | 3-24 | 08:00-08:45, 2024年10月19日 大潭燒烤區二號場 | 大潭燒烤區二號場 2024年10月19日 09:00 | 沙頭角國際學校 2024年10月20日 17:00 | $380 | $6,000 |
越野 日征 (~30公里) | 檢查站 1, 3 號 | 8-75 | 11 | 3-12 | 09:00-09:45, 2024年10月19日 大潭燒烤區二號場 | 大潭燒烤區二號場 2024年10月19日 10:00 | 沙田坳 慈雲山 2024年10月19日 21:00 | $230 | $3,500 |
探險 夜征 (~40公里) | 檢查站 7, 8 號 | 8-75 | 15 | 3-12 | 23:00-23:45, 2024年10月19日 城門水塘 | 城門水塘 2024年10月20日 00:00 | 沙頭角國際學校 15:00, 20 Oct 2024 | $230 | $3,500 |
** 年齡將以2024年10月19日當天為準
# 每段接力賽程人數須為2至4名隊員
^ 只適用於首段接力隊員(2-4人) (由起點至檢查站 1號)
注意事項:
- 每段接力賽程均須有最少一名年滿18歲的隊員作賽。
- 若隊中只有一名18歲或以上隊員,而他/她於賽事開始前或期間退出比賽,則其餘隊員將不可繼續作賽。
- ITRA及UTMB指數不適用於接力隊員。