每組(包括個人賽年齡組別)均設冠、亞、季軍。如任何組別於賽事日之實際參賽數目只有五人/隊或以下,則該組別只設冠軍。
賽程 | 組別 | 年齡組別 | 獎項 |
---|---|---|---|
50公里 | 男子個人 | 青年組 | 冠、亞、季軍 |
壯年組 | |||
女子個人 | 青年組 | 冠、亞、季軍 | |
壯年組 | |||
男子隊伍 | 冠、亞、季軍 | ||
女子隊伍 | |||
混合隊伍 | |||
接力隊伍 | 冠、亞、季軍 | ||
25公里 | 男子個人 | 青年組 | 冠、亞、季軍 |
壯年組 | |||
女子個人 | 青年組 | 冠、亞、季軍 | |
壯年組 | |||
跑會挑戰盃 | 冠、亞、季軍 | ||
12公里 | 男子個人 | 青年組 | 冠、亞、季軍 |
壯年組 | |||
女子個人 | 青年組 | 冠、亞、季軍 | |
壯年組 |
Sponsorship Package