比賽日期 (2024年10月19日至20日) | |
---|---|
開始接受報名 | 2024年6月19日 |
早鳥優惠截止 | 2024年7月10日 |
截止報名日期 | 2024年9月20日 |
截止更改賽程/參賽者日期 | 2024年9月30日 |
賽事 | 賽程 | 組別 | 距離 | 每位費用 | *早鳥優惠 (每位費用) | 每位最低捐款額 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人賽 | 全征 | 男子 / 女子 | ~80 公里 | $550 | $480 | $800 |
日征 | ~30 公里 | $300 | $250 | $350 | ||
夜征 | ~40 公里 | $300 | $250 | $350 | ||
隊際賽 | 全征 | 男子 / 女子 / 混合 | ~80 公里 | $550 | $480 | $800 |
日征 | ~30 公里 | $300 | $250 | $350 | ||
夜征 | ~40 公里 | $300 | $250 | $350 | ||
機構組 | 全征 | 非接力隊伍 | ~80 公里 | $380 | 不適用 | $6,000 (每隊) |
日征 | ~30 公里 | $230 | 不適用 | $3,500 (每隊) | ||
夜征 | ~40 公里 | $230 | 不適用 | $3,500 (每隊) |
*個人賽參加者或隊際賽全隊隊員必須於2024年7月10日23:59或之前完成報名及支付全額報名費和最低捐款,方可享有早鳥優惠。
注意: 機構組隊伍請以電郵查詢報名手續 wilsontrail@raleigh.org.hk .
賽事 | 賽程 | 組別 | 距離 | 每位費用 | 每隊最低捐款額 |
---|---|---|---|---|---|
接力組 | 全征 | 接力隊伍 | ~80 公里 | $380 | $6,000 |
日征 | ~30 公里 | $230 | $3,500 | ||
夜征 | ~40 公里 | $230 | $3,500 |
注意: 接力隊伍請以電郵查詢報名手續 wilsontrail@raleigh.org.hk .
請即登記參加!